各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第二学期第三周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
3 | 12H404 | 62.0 | 李长杰,张传航,夏文庆,李宇豪,孙新磊,邢士伟 | 娄辉 | 1 |
3 | 12H613 | 85.0 | 崔嘉懿,高长鹤,刘金昊,刁振宇,任传江,杨泽耀 | 刘冰 | 1 |
3 | 5H119 | 85.0 | 程乾龙,潘炳臣,李洋,逯昊宗,吕俊达,杨志浩 | 徐国君 | 1 |
3 | 5H224 | 85.0 | 许志远,郭文涛,张睿豪,鲍昱成,郝文康,宗集森 | 徐国君 | 1 |
3 | 5H309 | 89.0 | 刘安顺,朱俊奇,徐国豪,刘建,巴文展,唐文俊 | 张格铭 | 1 |
3 | 5H337 | 85.0 | 吴文菲,王新奎,李巡,王和川,赵悦康,赵明灿 | 张格铭 | 1 |
3 | 5H203 | 85.0 | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇 | 巩丽 | 3 |
3 | 5H215 | 84.0 | 宋国梁,崔雨航,武桐宇,马志成,张宗浩,刘晓进 | 巩丽 | 1 |
3 | 5H217 | 84.0 | 杨东辉,刘涛,张子硕,邱赛赛,李云帆,郭传文 | 巩丽 | 1 |
3 | 5H220 | 88.0 | 史善鹏,赵蔚然,高文轩,刘星宇,李君豪,郑子哲 | 巩丽 | 2 |
3 | 12H627 | 92.0 | 朱九合,林国伟,徐骏程,乔铭朝,王元廷,李清涧 | 栾鑫 | 1 |
3 | 12H634 | 80.0 | 马万超,王浩宇,孙立坤,陈如磊 | 栾鑫 | 2 |
3 | 23H319 | 77.0 | 赵发敏,朱启萌,勾慧敏,李嘉颖,崔曰薇,王晓玉 | 栾鑫 | 2 |
3 | 12H102 | 80.0 | 吕凯鹏,谷德松,原帅,马世明 | 王昌忠 | 3 |
3 | 12H148 | 80.0 | 马龙,陈汇鸣,王鹏程,郎济轩,武鹏程,王海越 | 王昌忠 | 1 |
3 | 12H241 | 80.0 | 李福泰,李烨,贾天,张文诚,张廷义,路佳 | 王正文 | 2 |
3 | 23H328 | 84.0 | 牟思羽,朱若辰,宁安琪,郑嘉琪,王雪瑞,张宏瑞 | 王正文 | 1 |
3 | 12H645 | 85.0 | 纪翔泽,贾程鹏,王轩,祝志涛,张帅琦,李沅篷 | 孙烨 | 1 |
3 | 12H647 | 85.0 | 张曦洲,于文恒,金山根,任建哲,梅曰航,马进荣 | 孙烨 | 1 |
3 | 12H424 | 85.0 | 陈鹏文,孙文举,杨钟良,马昊,刘皓天,李延超 | 蔡清吉,王予彬 | 1 |
3 | 5H409 | 85.0 | 郑秋福,张宏民,宋源顺,王云瑞,秦伟,刘诚一 | 程凯,蒲业壮 | 2 |
3 | 12H116 | 70.0 | 左广晨曦,刘帆,何欣鹏,董佩鑫,陈伟,彭冲 | 巩丽,王昌忠,马俊俊 | 1 |
3 | 5H218 | 86.0 | 盛存余,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超 | 巩丽,王正文 | 2 |
3 | 8H214 | 89.0 | 董智瑶,张舸宁,英雨欣,周恒,牛春珊,李东洋 | 毛婷,孙烨 | 2 |
3 | 5H401 | 89.0 | 徐先思,李乐辉,李军林,李鑫泽,刘泽宇,郝志勇 | 蒲业壮 | 2 |
3 | 5H405 | 89.0 | 韩君兴,吴明昊,糜党,刘春辉,贾浩宸,项江 | 蒲业壮 | 1 |
3 | 12H103 | 85.0 | 单国政,乔国伦,郑森馨,高洋,许广正,李腾达 | 王昌忠,单琳耀 | 1 |
3 | 12H145 | 80.0 | 崔洺瑄,朱佳庆,薛凤友,王锦岳,刘友威,邵路宽 | 王昌忠,孙烨 | 1 |
3 | 12H309 | 85.0 | 毛俊杰,张振鹏,柴晓龙,张宇凡,马崇增,吉嘉祥 | 王予彬 | 1 |
3 | 12H235 | 85.0 | 刘澳,余占松,伊海洋,薛昊龙 | 王予彬,王正文 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《2138com太阳集团员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
2138com太阳集团员工工作办公室
2024年3月21日