各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第二学期第二周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
2 | 5H313 | 70.0 | 王炳旭,张嘉伟,刘昕东,韩庆喜,徐光霖,段嘉豪 | 张格铭 | 2 |
2 | 5H314 | 82.0 | 夏瑞鑫,刘梦凯,姜文龙,李晨曦,吴树航,宫岩松 | 张格铭 | 2 |
2 | 5H123 | 81.0 | 公瑾,郭世凯,王金璞,李金男,刘孝诚,于冰硕 | 徐国君 | 1 |
2 | 5H134 | 80.0 | 成旻锦,孟令豪,刘康,曹帅,张子明,李波 | 徐国君 | 1 |
2 | 8H103 | 87.0 | 何东东,商笑笑,孙嘉,赵玉冉,邢琳琳 | 王予彬,刘冰 | 2 |
2 | 4BH211 | 76.0 | 刘书豪,隋坤霖,王赛飞,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 王予彬,刘冰 | 1 |
2 | 4BH626 | 85.0 | 李坤,闫旭,管庆祥,张福韬,江学斌,张学毅 | 王予彬 | 1 |
2 | 12H102 | 80.0 | 吕凯鹏,谷德松,原帅,马世明 | 王昌忠 | 2 |
2 | 12H112 | 62.0 | 马青,黄伟堂,郑秀峰,张昊,任宇飞,王安 | 王昌忠 | 1 |
2 | 12H121 | 80.0 | 周圣杰,周博文,王诚俊,姜昊,石康,张德顺 | 王昌忠 | 1 |
2 | 12H135 | 80.0 | 崔潇麟,冯旭,李道原,付润泽 | 王昌忠 | 1 |
2 | 8H112 | 56.0 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 2 |
2 | 4BH522 | 84.0 | 王嘉林,胡奇森,崔艟,孙宇,张文琦,李永伟 | 邰虹月 | 1 |
2 | 4BH602 | 80.0 | 柏泽钊,肖伟振,高鑫华,边浩哲,辛天佑,李鑫 | 邰虹月 | 1 |
2 | 4BH604 | 84.0 | 陈鹏辉,徐炜,潘心宇,钮小芮,张泽林,孙志帅 | 邰虹月 | 1 |
2 | 4BH607 | 76.0 | 张展豪,张李鑫,吴宝通,纪申,宋启航,殷志成 | 邰虹月 | 1 |
2 | 4BH610 | 78.0 | 刘濮嘉,王学峰,杨恩龙,范明清,陈炳杨,姜皓铭 | 邰虹月 | 1 |
2 | 4BH613 | 88.0 | 孟睿想,刘志恒,郑方韬,臧佳林,孔祥东,初君伟 | 邰虹月 | 1 |
2 | 12H525 | 60.0 | 石庆元,聂新翔,潘永强,周腾,矫明昊,林续 | 孙烨 | 1 |
2 | 5H112 | 86.0 | 白雨晨,马尧,郝金睿,赵雪健,张文智,王嘉正 | 孙烨 | 2 |
2 | 5H401 | 84.0 | 徐先思,李乐辉,李军林,李鑫泽,刘泽宇,郝志勇 | 蒲业壮 | 1 |
2 | 5H403 | 86.0 | 袁宇洁,张玉峒,高昊岩,贾曜齐,徐轩琦,于斌 | 蒲业壮 | 2 |
2 | 5H407 | 73.0 | 刘振欣,柳贵斌,宋可修,李富泽,景一航 | 蒲业壮 | 1 |
2 | 5H408 | 84.0 | 管鹏翀,张立伟,岳尚朋,陈天祥,陶林豪,关明超 | 蒲业壮 | 1 |
2 | 5H414 | 78.0 | 邴隆旭,唐新刚,佟俊豪,刘铭哲,胡玺鹏,李飞霄 | 蒲业壮 | 1 |
2 | 8H214 | 61.0 | 董智瑶,张舸宁,英雨欣,周恒,牛春珊,李东洋 | 毛婷,孙烨 | 1 |
2 | 12H634 | 80.0 | 马万超,王浩宇,孙立坤,陈如磊 | 栾鑫 | 1 |
2 | 23H319 | 73.0 | 赵发敏,朱启萌,勾慧敏,李嘉颖,崔曰薇,王晓玉 | 栾鑫 | 1 |
2 | 4BH210 | 84.0 | 李承志,史庆斌,罗力硕,周文政,刘浩,周荣生 | 刘冰 | 1 |
2 | 4BH212 | 63.0 | 王若飞,许国正,刘超,孙圣哲,郑召海,续飞达 | 刘冰 | 2 |
2 | 4BH213 | 84.0 | 马家乐,赵吉如,苏宇,刘鹏辰,李慕遥,吴怡东 | 刘冰 | 2 |
2 | 4BH507 | 80.0 | 孙星宝,耿若轩,胡敬东,马可,冯永康,张昊阳 | 刘冰 | 2 |
2 | 8H127 | 88.0 | 王荣宇,邓文诺,崔兆艳,孙静,郭一茗,董文素 | 巩丽,张格铭,徐国君 | 2 |
2 | 5H218 | 82.0 | 盛存余,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超 | 巩丽,王正文 | 1 |
2 | 5H203 | 85.0 | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇 | 巩丽 | 2 |
2 | 5H409 | 88.0 | 郑秋福,张宏民,宋源顺,王云瑞,秦伟,刘诚一 | 程凯,蒲业壮 | 1 |
2 | 5H406 | 88.0 | 丁雪文,王伟,刘子袭,温志航,唐思宁,刘海洋 | 蔡清吉,蒲业壮 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《2138com太阳集团员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
2138com太阳集团员工工作办公室
2024年3月15日