各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第一学期第十八周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 检查时间 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
18 | 2023/12/31 | 12H103 | 80 | 单国政,乔国伦,高洋,许广正,李腾达 | 王昌忠,娄辉 | 4 |
18 | 2023/12/31 | 12H112 | 80 | 马青,黄伟堂,郑秀峰,张昊,任宇飞,王安 | 王昌忠 | 8 |
18 | 2023/12/31 | 12H143 | 70 | 刘忠辉,商浩然,王智诺,李泰宏,周生鸿,郭星辰 | 王昌忠,娄辉 | 5 |
18 | 2023/12/31 | 12H247 | 80 | 刘文聪,王云腾,安新宇,刘骋,石成,孙正杰 | 王昌忠,王予彬 | 5 |
18 | 2023/12/31 | 12H215 | 80 | 于浩然,王彦骏,逯晨阳,赵伟华,庄晓锋,崔育豪 | 王正文 | 1 |
18 | 2023/12/31 | 12H233 | 80 | 王新皓,罗明康,潘荣辉,王越 | 王正文 | 11 |
18 | 2023/12/31 | 12H244 | 80 | 姜皓乾,高兆,张柯,孙骏驰,高鸿基,王逸飞 | 王正文 | 7 |
18 | 2023/12/31 | 23H318 | 82 | 姜璐,张贺,宋蕙羽,刘函如,毕思源,智亚楠 | 王正文 | 1 |
18 | 2023/12/31 | 12H304 | 80 | 李东洋,李兆泽,殷进轩,李京润,王涛,石志钦 | 栾鑫 | 2 |
18 | 2023/12/31 | 12H634 | 70 | 马万超,王浩宇,孙立坤,陈如磊 | 栾鑫 | 11 |
18 | 2023/12/31 | 4BH209 | 57 | 周佳云,彭立海,张伟宸,张阳,李耀冰,房晨曦 | 刘冰 | 5 |
18 | 2023/12/31 | 4BH211 | 55 | 刘书豪,隋坤霖,王赛飞,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 王予彬,刘冰 | 13 |
18 | 2023/12/31 | 4BH213 | 86 | 马家乐,赵吉如,苏宇,刘鹏辰,李慕遥,吴怡东 | 刘冰 | 2 |
18 | 2023/12/31 | 4BH214 | 61 | 陈玉森,张梓烁,董炳南,李宇宸,郎鑫睿,黄家锜 | 刘冰 | 2 |
18 | 2023/12/31 | 4BH502 | 74 | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊 | 刘冰 | 9 |
18 | 2023/12/31 | 4BH503 | 88 | 陈赞冰,武欣东,包智贤,丛树涵,张延昊,毛安晨 | 刘冰 | 3 |
18 | 2023/12/31 | 4BH507 | 87 | 孙星宝,耿若轩,胡敬东,马可,冯永康,张昊阳 | 刘冰 | 5 |
18 | 2023/12/31 | 4BH632 | 77 | 曾庆业,王大卫,王海钢,李文豪,王炫杰,薛福祥 | 刘冰 | 4 |
18 | 2023/12/31 | 12H611 | 70 | 张晓帅,李付麟,许鹏飞,韩一山,王博,李至辉 | 娄辉 | 1 |
18 | 2023/12/31 | 8H112 | 87 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 13 |
18 | 2023/12/31 | 8H221 | 87 | 郑贤慧,刘东昊,张晓佳,石晓涵,刘晓航,高欣杨 | 邰虹月 | 2 |
18 | 2023/12/31 | 4BH509 | 87 | 陶纪宏,单思远,王傅文,姚亦辰,蒋起舟,胡巨涛 | 邰虹月 | 5 |
18 | 2023/12/31 | 4BH521 | 88 | 张道宁,李志东,陈姿廷,孙韩博,安佳旺,党亚民 | 邰虹月 | 1 |
18 | 2023/12/31 | 4BH524 | 75 | 王凯,张正阳,裴建程,马志远,柳皓,张佳浩 | 邰虹月 | 2 |
18 | 2023/12/31 | 4BH607 | 88 | 张展豪,张李鑫,吴宝通,纪申,宋启航,殷志成 | 邰虹月 | 9 |
18 | 2023/12/31 | 4BH610 | 85 | 刘濮嘉,王学峰,杨恩龙,范明清,陈炳杨,姜皓铭 | 邰虹月 | 7 |
18 | 2023/12/31 | 5H203 | 84 | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇 | 巩丽 | 8 |
18 | 2023/12/31 | 5H204 | 81 | 陈鹏昊,侯佳伟,张鹏,康训弘,张光耀,沈大龙 | 巩丽 | 1 |
18 | 2023/12/31 | 5H206 | 81 | 李治豪,吴文龙,冯嘉林,张久航,蒋泽宸 | 巩丽 | 7 |
18 | 2023/12/31 | 5H208 | 83 | 王睿,赵思芳,闫博承,吴宗阳,崔铭宇,肖迪 | 巩丽 | 1 |
18 | 2023/12/31 | 5H210 | 84 | 杨青霖,佟子凯,王豪伟,王中睿,赵金龙,李骏 | 巩丽 | 3 |
18 | 2023/12/31 | 5H215 | 86 | 宋国梁,崔雨航,武桐宇,马志成,张宗浩,刘晓进 | 巩丽 | 6 |
18 | 2023/12/31 | 5H220 | 85 | 史善鹏,赵蔚然,高文轩,刘星宇,李君豪,郑子哲 | 巩丽 | 7 |
18 | 2023/12/31 | 5H224 | 88 | 许志远,郭文涛,张睿豪,鲍昱成,郝文康,宗集森 | 徐国君 | 4 |
18 | 2023/12/31 | 5H225 | 75 | 范传硕,李昱昊,踪金坤,杨吉旺,李枢先,苗向阳 | 徐国君 | 15 |
18 | 2023/12/31 | 5H132 | 87 | 张健斌,周彦,王雪飞,李振瑶,王世昌 | 徐国君 | 5 |
18 | 2023/12/31 | 5H138 | 89 | 李舰,刘航,苏永建,唐勇,曹硕,李秀财 | 徐国君 | 4 |
18 | 2023/12/31 | 5H229 | 85 | 郑开杰,邬映,兰浩,杜师吉,吴玉恩,邹晨阳 | 韩钊 | 2 |
18 | 2023/12/31 | 5H234 | 87 | 刘征,黄俊贤,穆柯言,王子坤,于海涛,赵中硕 | 刘冰,韩钊 | 2 |
18 | 2023/12/31 | 5H303 | 81 | 马强,张杰,刘皓宇,郑浩天,袁庆斌,代嘉杰 | 韩钊 | 4 |
18 | 2023/12/31 | 5H305 | 89 | 孙富棣,顾鸣泽,耿浩然,王智超,于太和,李家龙 | 韩钊 | 1 |
18 | 2023/12/31 | 5H311 | 86 | 刘丙烽,李勇健,孙杰,陈佳良,王立康,陈乐宇 | 张格铭 | 6 |
18 | 2023/12/31 | 5H313 | 88 | 王炳旭,张嘉伟,刘昕东,韩庆喜,徐光霖,段嘉豪 | 张格铭 | 3 |
18 | 2023/12/31 | 5H314 | 70 | 夏瑞鑫,刘梦凯,姜文龙,李晨曦,吴树航,宫岩松 | 张格铭 | 2 |
18 | 2023/12/31 | 5H331 | 88 | 陈啟祚,纪国立,许国辉,穆建设,杜向国,刘名 | 张格铭 | 2 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《2138com太阳集团员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
2138com太阳集团员工工作办公室
2024年1月5日