各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第一学期第十六周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 检查时间 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
16 | 2023/12/17 | 12H634 | 80 | 马万超,王浩宇,孙立坤,陈如磊 | 栾鑫 | 9 |
16 | 2023/12/17 | 12H245 | 81 | 王天宇,吴晨曦,王伟龙,高俊豪,于浩,周铂然 | 王昌忠 | 1 |
16 | 2023/12/17 | 12H102 | 80 | 吕凯鹏,谷德松,原帅,马世明 | 王昌忠 | 6 |
16 | 2023/12/17 | 12H106 | 80 | 范博涛,董帅宇,李昱敏,李志良,陈思博 | 王昌忠 | 3 |
16 | 2023/12/17 | 12H107 | 80 | 于东升,马志远,杨宗潭,刘长诚,冯广慧,卢晨辉 | 王昌忠 | 5 |
16 | 2023/12/17 | 12H112 | 80 | 马青,黄伟堂,郑秀峰,张昊,任宇飞,王安 | 王昌忠 | 7 |
16 | 2023/12/17 | 12H219 | 80 | 孙立栋,李响,刘浩泉,李润宇,尹乐斌,张锦涛 | 王正文 | 3 |
16 | 2023/12/17 | 12H224 | 80 | 于淼,朱浩宇,张斌,张霄宁,王宁,张巍山 | 王正文 | 6 |
16 | 2023/12/17 | 12H241 | 70 | 李福泰,李烨,贾天,张文诚,张廷义,路佳 | 王正文 | 3 |
16 | 2023/12/17 | 12H242 | 82 | 杜庆飞,宫绍俊,孙瑞,王嘉昊,吕钟鸣,孟驭风 | 王正文 | 2 |
16 | 2023/12/17 | 12H244 | 81 | 姜皓乾,高兆,张柯,孙骏驰,高鸿基,王逸飞 | 王正文 | 5 |
16 | 2023/12/17 | 12H308 | 85 | 童凤天,李宇轩,徐翌天,孙轶凡,孙望阳,李佳豪 | 王予彬 | 3 |
16 | 2023/12/17 | 12H417 | 75 | 朱冠华,于耀淇,闫起卓,丁云哲,王宝田,周现国 | 王予彬,娄辉 | 2 |
16 | 2023/12/17 | 12H434 | 75 | 虞舜洋,罗翰立,宋哲,林子豪 | 王予彬 | 3 |
16 | 2023/12/17 | 12H443 | 75 | 杨东旭,局光耀,王明哲,孙江辉,姜子龙,郭子航 | 王予彬 | 4 |
16 | 2023/12/17 | 12H444 | 85 | 石浩然,贾林丰,张恒硕,闫硕,张城浩,刘博 | 王予彬 | 1 |
16 | 2023/12/17 | 12H446 | 85 | 朱博洋,张睿,吕序盟,张驰,徐文沛,李飞扬 | 王予彬 | 6 |
16 | 2023/12/17 | 8H123 | 59 | 王嘉仪,董姝谊,王茜萌,曲馨宇,王爽,李笑妍 | 王予彬 | 2 |
16 | 2023/12/17 | 4BH625 | 82 | 张炜彬,田牧鑫,谢政原,肖飞宇,刘万盛,张恒臣 | 王予彬 | 3 |
16 | 2023/12/17 | 4BH211 | 71 | 刘书豪,隋坤霖,王赛飞,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 王予彬,刘冰 | 11 |
16 | 2023/12/17 | 12H509 | 85 | 逯兴哲,陆悦,汪永兴,彭尚博,洪浩哲,杜金朋 | 刘冰 | 2 |
16 | 2023/12/17 | 12H513 | 85 | 陈兴国,刘学凯,刘志,米尔夏提·阿力木,秦静阳,张元昊 | 刘冰 | 1 |
16 | 2023/12/17 | 12H515 | 85 | 梁智远,曾国佑,洪阳,蒋侍岐,杜朝阳,周家谊 | 刘冰 | 3 |
16 | 2023/12/17 | 12H622 | 80 | 黄弘轩,齐博文,张云淇,褚昭佐,徐华振,徐光耀 | 刘冰 | 8 |
16 | 2023/12/17 | 4BH628 | 84 | 张坤林,王广鑫,王坤,吴泽昊,王兴臣,李嘉勋 | 刘冰 | 2 |
16 | 2023/12/17 | 4BH506 | 83 | 王兆年,魏延召,张强,赵光荣,崔浩,朱赛龙 | 刘冰 | 2 |
16 | 2023/12/17 | 4BH507 | 83 | 孙星宝,耿若轩,胡敬东,马可,冯永康,张昊阳 | 刘冰 | 3 |
16 | 2023/12/17 | 4BH509 | 72 | 陶纪宏,单思远,王傅文,姚亦辰,蒋起舟,胡巨涛 | 邰虹月 | 3 |
16 | 2023/12/17 | 4BH513 | 82 | 王金荣,李如俏,侯哲哲,郑文涛,冯楚成,吴泽鸿 | 邰虹月 | 6 |
16 | 2023/12/17 | 4BH514 | 62 | 于佳湲,杨沛然,王思哲,甘洪磊,赵瑜越,王奕翔 | 邰虹月 | 7 |
16 | 2023/12/17 | 4BH519 | 88 | 徐玮均,宫猛,陶俊骋,胡紫润,徐琦,徐云龙 | 邰虹月 | 4 |
16 | 2023/12/17 | 4BH601 | 82 | 王天宇,陈文萱,刘格宁,杨珠琰,李森杰,张孟阳 | 邰虹月 | 2 |
16 | 2023/12/17 | 4BH607 | 85 | 张展豪,张李鑫,吴宝通,纪申,宋启航,殷志成 | 邰虹月 | 8 |
16 | 2023/12/17 | 4BH610 | 88 | 刘濮嘉,王学峰,杨恩龙,范明清,陈炳杨,姜皓铭 | 邰虹月 | 6 |
16 | 2023/12/17 | 12H647 | 80 | 张曦洲,于文恒,金山根,任建哲,梅曰航,马进荣 | 娄辉 | 4 |
16 | 2023/12/17 | 8H107 | 88 | 赵诗睿,刘云柯,杨安平,黄文玉,栾瑞阳,田怡 | 娄辉 | 3 |
16 | 2023/12/17 | 5H132 | 87 | 张健斌,周彦,王雪飞,李振瑶,王世昌 | 徐国君 | 4 |
16 | 2023/12/17 | 5H136 | 85 | 张振琳,韩复岩,臧永太,李海东,吉庆荣,陆洪全 | 徐国君 | 2 |
16 | 2023/12/17 | 5H138 | 85 | 李舰,刘航,苏永建,唐勇,曹硕,李秀财 | 徐国君 | 2 |
16 | 2023/12/17 | 5H225 | 80 | 范传硕,李昱昊,踪金坤,杨吉旺,李枢先,苗向阳 | 徐国君 | 13 |
16 | 2023/12/17 | 5H201 | 87 | 刘延雨,杨俊禹,姜博文,袁成阳,王伟,任洪正 | 巩丽 | 2 |
16 | 2023/12/17 | 5H218 | 70 | 盛存余,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超 | 巩丽,王正文 | 12 |
16 | 2023/12/17 | 5H412 | 83 | 李崧昊,孙健斐,于洋,王清州,王籽霖,姜霖 | 蒲业壮 | 4 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《2138com太阳集团员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
2138com太阳集团员工工作办公室
2023年12月20日