各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第一学期第十二周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 检查时间 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
12 | 2023/11/19 | 12H602 | 85 | 于志杰,金云鹤,黄智聪,刘振东 | 邰虹月 | 3 |
12 | 2023/11/19 | 4BH509 | 82 | 陶纪宏,单思远,王傅文,姚亦辰,蒋起舟,胡巨涛 | 邰虹月 | 2 |
12 | 2023/11/19 | 4BH511 | 85 | 张煜堃,张耀扬,公政宇,刘志豪,徐浩,李伟舟 | 邰虹月 | 7 |
12 | 2023/11/19 | 4BH610 | 87 | 刘濮嘉,王学峰,杨恩龙,范明清,陈炳杨,姜皓铭 | 邰虹月 | 4 |
12 | 2023/11/19 | 8H112 | 86 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 8 |
12 | 2023/11/19 | 8H116 | 87 | 葛文晔,张子文,周悦,李汇涓,张思语,李娇娇 | 邰虹月,韩钊,徐国君 | 2 |
12 | 2023/11/19 | 8H140 | 83 | 刘潇然,李可心,吴青城,莫苡安 | 邰虹月,韩钊 | 2 |
12 | 2023/11/19 | 8H220 | 84 | 王璐辰,赵学谦,张羽,李安祺,逄柯欣,刘金铃 | 邰虹月 | 4 |
12 | 2023/11/19 | 8H223 | 86 | 左荣涵,陈佳妮,聂秀贞,田卉迪,刘友意,崔金希 | 邰虹月 | 1 |
12 | 2023/11/19 | 8H227 | 87 | 蔡卓奇,邵子仪,刘晓雯,张珂玉,杨帆,陈明 | 邰虹月 | 1 |
12 | 2023/11/19 | 12H102 | 80 | 吕凯鹏,谷德松,原帅,马世明 | 王昌忠 | 4 |
12 | 2023/11/19 | 12H105 | 84 | 郭金泽,李汉强,张桐豪,李佳豪,张明雨,王旭 | 王昌忠 | 1 |
12 | 2023/11/19 | 12H118 | 80 | 张振坤,吕术超,屠宏民,薛锡正,王靖宇,牛志远 | 王昌忠 | 4 |
12 | 2023/11/19 | 12H143 | 80 | 刘忠辉,商浩然,郭浩宇,李泰宏,周生鸿,郭星辰 | 王昌忠,娄辉 | 3 |
12 | 2023/11/19 | 12H233 | 40 | 王新皓,罗明康,潘荣辉,王越 | 王正文 | 6 |
12 | 2023/11/19 | 12H238 | 80 | 李志珩,梁津珲,唐笑然,陈超飞 | 王正文 | 4 |
12 | 2023/11/19 | 12H243 | 85 | 赵泽坤,赵寅祥,张孜凡,朱轩毅,李嘉辉,李钟旭 | 王予彬 | 3 |
12 | 2023/11/19 | 12H246 | 62 | 胡明诚,马浩洋,王辰铭,刘博康,吴甲琪,王政 | 王予彬 | 2 |
12 | 2023/11/19 | 12H440 | 80 | 徐帆,袁笙淋,张智,李书彤 | 王予彬 | 2 |
12 | 2023/11/19 | 12H446 | 80 | 朱博洋,张睿,吕序盟,张驰,徐文沛,李飞扬 | 王予彬 | 4 |
12 | 2023/11/19 | 12H503 | 85 | 孙恩强,刘长见,宿建鑫,刘昌志,宋雨航,刘鑫鹏 | 王予彬 | 2 |
12 | 2023/11/19 | 4BH623 | 89 | 高建玺,高杰,胥翔宇,芦自强,张家豪,孟庆灏 | 王予彬 | 4 |
12 | 2023/11/19 | 4BH211 | 60 | 刘书豪,隋坤霖,王赛飞,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 王予彬,刘冰 | 8 |
12 | 2023/11/19 | 8H222 | 89 | 杜汶菁,林沼君,张培晨晰,衣艳倩,胡新华,贾鑫琦 | 刘冰 | 1 |
12 | 2023/11/19 | 12H512 | 85 | 韩佳彬,刘兴伟,赵洪宇,孙衍旭,吴家乡,熊文韬 | 刘冰 | 2 |
12 | 2023/11/19 | 12H515 | 85 | 梁智远,曾国佑,洪阳,蒋侍岐,杜朝阳,周家谊 | 刘冰 | 2 |
12 | 2023/11/19 | 12H520 | 85 | 陈程,杜源,杨昊霖,刘春乐,刘硕,程凯浩 | 刘冰 | 3 |
12 | 2023/11/19 | 12H522 | 85 | 白孟洋,张涵,王恩琪,赵希涛,王富宽,刘硕 | 刘冰 | 4 |
12 | 2023/11/19 | 12H525 | 85 | 石庆元,聂新翔,潘永强,周腾,矫明昊,林续 | 刘冰 | 3 |
12 | 2023/11/19 | 12H527 | 85 | 周志向,张义,刘才鑫,林明皓,常炯,张正楠 | 刘冰 | 4 |
12 | 2023/11/19 | 4BH502 | 84 | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊 | 刘冰 | 7 |
12 | 2023/11/19 | 4BH503 | 87 | 陈赞冰,武欣东,包智贤,丛树涵,张延昊,毛安晨 | 刘冰 | 2 |
12 | 2023/11/19 | 4BH630 | 85 | 薛红睿,李玉杰,吴明伟,姬刘扬,张洪雷,孙洋 | 刘冰 | 3 |
12 | 2023/11/19 | 12H613 | 75 | 崔嘉懿,高长鹤,刘金昊,刁振宇,任传江,杨泽耀 | 刘冰 | 4 |
12 | 2023/11/19 | 4BH209 | 66 | 周佳云,彭立海,张伟宸,张阳,李耀冰,房晨曦 | 刘冰 | 3 |
12 | 2023/11/19 | 12H422 | 80 | 李家伟,李权锋,褚军军,肖业程,付镇江,井天乐 | 刘冰 | 3 |
12 | 2023/11/19 | 12H403 | 80 | 艾增硕,赵浩然,苏毅然,贾毅松,李佳霖,石腾腾 | 娄辉 | 2 |
12 | 2023/11/19 | 12H647 | 80 | 张曦洲,于文恒,金山根,任建哲,梅曰航,马进荣 | 娄辉 | 2 |
12 | 2023/11/19 | 12H612 | 80 | 郭子润,杨映干,李韬,刘浩然,杨锐洁,郑志恒 | 娄辉 | 3 |
12 | 2023/11/19 | 5H130 | 81 | 张庆坤,陈金铭,王延文,杨新成,王越,雷星宇 | 徐国君 | 4 |
12 | 2023/11/19 | 5H132 | 84 | 张健斌,周彦,王雪飞,李振瑶,王世昌 | 徐国君 | 2 |
12 | 2023/11/19 | 5H225 | 80 | 范传硕,李昱昊,踪金坤,杨吉旺,李枢先,苗向阳 | 徐国君 | 9 |
12 | 2023/11/19 | 5H203 | 88 | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇 | 巩丽 | 5 |
12 | 2023/11/19 | 5H206 | 82 | 李治豪,吴文龙,冯嘉林,张久航,蒋泽宸 | 巩丽 | 3 |
12 | 2023/11/19 | 5H218 | 85 | 盛存余,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超 | 巩丽,王正文 | 9 |
12 | 2023/11/19 | 5H222 | 86 | 杨承霖,徐文强,李涵,李康,孙建忠,罗旭 | 巩丽 | 5 |
12 | 2023/11/19 | 5H311 | 75 | 刘丙烽,李勇健,孙杰,陈佳良,王立康,陈乐宇 | 张格铭 | 3 |
12 | 2023/11/19 | 5H315 | 89 | 秦龙杰,周烁,王东胜,孟金遨,姜瑞霖,蔡依霖 | 张格铭 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《2138com太阳集团员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
2138com太阳集团员工工作办公室
2023年11月22日