各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第一学期第十一周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 检查时间 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
11 | 2023/11/12 | 12H103 | 80 | 单国政,乔国伦,陈延,高洋,许广正,李腾达 | 王昌忠,娄辉 | 3 |
11 | 2023/11/12 | 12H112 | 75 | 马青,黄伟堂,郑秀峰,张昊,任宇飞,王安 | 王昌忠 | 4 |
11 | 2023/11/12 | 12H116 | 75 | 左广晨曦,刘帆,何欣鹏,董佩鑫,陈伟,王兴伟 | 巩丽,王昌忠 | 3 |
11 | 2023/11/12 | 12H133 | 80 | 仲佳维,王德顺,李如涛,李国旗 | 王昌忠 | 3 |
11 | 2023/11/12 | 12H139 | 80 | 李天一,罗祥瑞,乐兴禄,司海坤 | 王昌忠 | 1 |
11 | 2023/11/12 | 12H144 | 80 | 史克,肖太岩,王文哲,郭圣霖,李景平,梁国彬 | 王昌忠 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 12H631 | 80 | 王宇昕,李龙辉,李庆新,王耀彬 | 栾鑫 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 12H634 | 80 | 马万超,王浩宇,孙立坤,陈如磊 | 栾鑫 | 5 |
11 | 2023/11/12 | 12H217 | 75 | 张博文,吴杰,季泽,张烁,赵广成,谢世豪 | 王正文 | 7 |
11 | 2023/11/12 | 12H233 | 75 | 王新皓,罗明康,潘荣辉,王越 | 王正文 | 5 |
11 | 2023/11/12 | 12H246 | 85 | 胡明诚,马浩洋,王辰铭,刘博康,吴甲琪,王政 | 王予彬 | 1 |
11 | 2023/11/12 | 12H229 | 85 | 崔启文,秦翔,孔德铖,董任乐,王鹏宇,张德宇 | 王予彬 | 4 |
11 | 2023/11/12 | 12H436 | 80 | 刘泽禹,李春雨,梁文华,朱健 | 王予彬 | 1 |
11 | 2023/11/12 | 12H438 | 85 | 程梓宸,赵之笑,杨富昆,魏业烜 | 王予彬 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 12H442 | 85 | 王家乐,崔金河,付殿坤,刘相通,张田旺 | 王予彬 | 3 |
11 | 2023/11/12 | 12H445 | 85 | 薛烽龙,付浩然,刘涛,何硕,杨帆,朱启尧 | 王予彬 | 1 |
11 | 2023/11/12 | 12H446 | 85 | 朱博洋,张睿,吕序盟,张驰,徐文沛,李飞扬 | 王予彬 | 3 |
11 | 2023/11/12 | 12H447 | 85 | 王彬沣,孙硕成,任勃帆,朱坤宇,尹若珺,宋睿卿 | 王予彬 | 3 |
11 | 2023/11/12 | 12H448 | 85 | 张孟睿,王麒博,王朗,刘清心,魏渤洋,司恒嘉 | 王予彬 | 4 |
11 | 2023/11/12 | 4BH623 | 64 | 高建玺,高杰,胥翔宇,芦自强,张家豪,孟庆灏 | 王予彬 | 3 |
11 | 2023/11/12 | 4BH625 | 77 | 张炜彬,田牧鑫,谢政原,肖飞宇,刘万盛,张恒臣 | 王予彬 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 4BH626 | 75 | 李坤,闫旭,管庆祥,张福韬,江学斌,张学毅 | 王予彬 | 5 |
11 | 2023/11/12 | 4BH211 | 72 | 刘书豪,隋坤霖,王赛飞,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 王予彬,刘冰 | 7 |
11 | 2023/11/12 | 12H422 | 80 | 李家伟,李权锋,褚军军,肖业程,付镇江,井天乐 | 刘冰 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 8H213 | 87 | 刘海博,李冰冰,白紫宁,盖玉鑫,蒋妺娴,杨依辰 | 刘冰 | 1 |
11 | 2023/11/12 | 12H509 | 85 | 逯兴哲,陆悦,汪永兴,彭尚博,洪浩哲,杜金朋 | 刘冰 | 1 |
11 | 2023/11/12 | 12H522 | 85 | 白孟洋,张涵,王恩琪,赵希涛,王富宽,刘硕 | 刘冰 | 3 |
11 | 2023/11/12 | 12H526 | 82 | 史翰林,张祥博,邢润,李德宇,范晓宇,邸浩杰 | 刘冰 | 1 |
11 | 2023/11/12 | 4BH502 | 78 | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊 | 刘冰 | 6 |
11 | 2023/11/12 | 12H622 | 80 | 黄弘轩,齐博文,张云淇,褚昭佐,徐华振,徐光耀 | 刘冰 | 6 |
11 | 2023/11/12 | 8H245 | 89 | 王羡妮,王雯娟,刘晨婧,魏林娜,马晓玲,陈瑶祯 | 刘冰,娄辉 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 12H401 | 80 | 杨浩翔,魏英杰,尚政,林泽坤 | 娄辉 | 1 |
11 | 2023/11/12 | 12H612 | 85 | 郭子润,杨映干,李韬,刘浩然,杨锐洁,郑志恒 | 娄辉 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 12H647 | 80 | 张曦洲,于文恒,金山根,任建哲,梅曰航,马进荣 | 娄辉 | 1 |
11 | 2023/11/12 | 8H107 | 84 | 赵诗睿,刘云柯,杨安平,黄文玉,栾瑞阳,田怡 | 娄辉 | 1 |
11 | 2023/11/12 | 12H532 | 85 | 王启程,刘宇航,王振灏,刘维琛 | 邰虹月 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 12H608 | 85 | 于世熙,臧立勇,娄增硕,刘文泽,黄海涛,孔维龙 | 邰虹月,娄辉 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 8H112 | 88 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 7 |
11 | 2023/11/12 | 8H220 | 88 | 王璐辰,赵学谦,张羽,李安祺,逄柯欣,刘金铃 | 邰虹月 | 3 |
11 | 2023/11/12 | 4BH511 | 10 | 张煜堃,张耀扬,公政宇,刘志豪,徐浩,李伟舟 | 邰虹月 | 6 |
11 | 2023/11/12 | 4BH514 | 75 | 于佳湲,杨沛然,王思哲,甘洪磊,赵瑜越,王奕翔 | 邰虹月 | 6 |
11 | 2023/11/12 | 4BH517 | 87 | 韩仕杰,杨忠宁,王嘉尧,马誉彰,张金鹏,宋日泓 | 邰虹月 | 3 |
11 | 2023/11/12 | 4BH519 | 59 | 徐玮均,宫猛,陶俊骋,胡紫润,徐琦 | 邰虹月 | 3 |
11 | 2023/11/12 | 4BH604 | 88 | 陈鹏辉,徐炜,潘心宇,钮小芮,张泽林,孙志帅 | 邰虹月 | 3 |
11 | 2023/11/12 | 4BH606 | 85 | 孙平学,高羲林,王子威,聂盛鹏,吕学辉,李树政 | 邰虹月 | 3 |
11 | 2023/11/12 | 4BH607 | 80 | 张展豪,张李鑫,吴宝通,纪申,宋启航,殷志成 | 邰虹月 | 6 |
11 | 2023/11/12 | 5H242 | 84 | 刘高坤,魏祥鹏,吕宏邦,刘宗元,严永胜,官浪 | 邰虹月,韩钊 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 5H203 | 84 | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇 | 巩丽 | 4 |
11 | 2023/11/12 | 5H207 | 80 | 王子睿,华兴元,王浩爽,石康,高佳乐,吴儒超 | 巩丽 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 5H209 | 82 | 刘永坤,王晓阳,丁志鹏,吴明坤,王兆国,杜岩 | 巩丽 | 1 |
11 | 2023/11/12 | 5H210 | 82 | 杨青霖,佟子凯,王豪伟,王中睿,赵金龙,李骏 | 巩丽 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 5H213 | 84 | 陈宁,孙鹏玮,栾秉谦,王宁晨,任乃杰,张天宇 | 巩丽 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 5H218 | 84 | 盛存余,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超 | 巩丽,王正文 | 7 |
11 | 2023/11/12 | 5H221 | 84 | 张昊,蒋润泽,董子翔,曹峻玮,张旭,时明玄 | 巩丽 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 5H222 | 85 | 杨承霖,徐文强,李涵,李康,孙建忠,罗旭 | 巩丽 | 4 |
11 | 2023/11/12 | 5H225 | 80 | 范传硕,李昱昊,踪金坤,杨吉旺,李枢先,苗向阳 | 徐国君 | 8 |
11 | 2023/11/12 | 5H130 | 81 | 张庆坤,陈金铭,王延文,杨新成,王越,侯增尧 | 徐国君 | 3 |
11 | 2023/11/12 | 5H232 | 85 | 谢泽鑫,祁申,刘育奇,薛鑫磊,黄春阳,唐秋桐 | 韩钊 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 5H303 | 85 | 马强,张杰,刘皓宇,郑浩天,袁庆斌,代嘉杰 | 韩钊 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 5H309 | 88 | 刘安顺,朱俊奇,徐国豪,刘建,巴文展,唐文俊 | 张格铭 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 5H311 | 88 | 刘丙烽,李勇健,孙杰,陈佳良,王立康,陈乐宇 | 张格铭 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 5H344 | 80 | 柳骏中,袁鸣浩,王宇,石东伟,毕芃洋,毕睿宇 | 张格铭 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 5H348 | 80 | 郭振辉,苏泓力,任冠杭,路超文,李嘉威,郭世煜 | 张格铭 | 1 |
11 | 2023/11/12 | 5H401 | 80 | 徐先思,李乐辉,李军林,李鑫泽,刘泽宇,郝志勇 | 蒲业壮 | 1 |
11 | 2023/11/12 | 5H403 | 84 | 袁宇洁,张玉峒,高昊岩,贾曜齐,徐轩琦,于斌 | 蒲业壮 | 2 |
11 | 2023/11/12 | 5H406 | 84 | 丁雪文,王伟,刘子袭,温志航,唐思宁,刘海洋 | 蒲业壮 | 2 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《2138com太阳集团员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
2138com太阳集团员工工作办公室
2023年11月17日