各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第一学期第十周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 检查时间 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
10 | 2023/11/5 | 8H113 | 60 | 王笑,丁晓文,孙婕,宋亦诺,孙佳慧,张家宜 | 韩钊,徐国君 | 2 |
10 | 2023/11/5 | 8H229 | 65 | 张珺焱,刘鑫悦,宋贵萃,王钰涵,许怡然,杨子晨 | 蒲业壮 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 12H103 | 80 | 单国政,乔国伦,陈延,高洋,许广正,李腾达 | 王昌忠,娄辉 | 2 |
10 | 2023/11/5 | 12H107 | 80 | 于东升,马志远,杨宗潭,刘长诚,冯广慧,卢晨辉 | 王昌忠 | 2 |
10 | 2023/11/5 | 12H112 | 80 | 马青,黄伟堂,郑秀峰,张昊,任宇飞,王安 | 王昌忠 | 3 |
10 | 2023/11/5 | 12H118 | 80 | 张振坤,吕术超,屠宏民,薛锡正,王靖宇,牛志远 | 王昌忠 | 3 |
10 | 2023/11/5 | 12H224 | 80 | 于淼,朱浩宇,张斌,张霄宁,王宁,张巍山 | 王正文 | 4 |
10 | 2023/11/5 | 12H238 | 80 | 李志珩,梁津珲,唐笑然,陈超飞 | 王正文 | 3 |
10 | 2023/11/5 | 12H241 | 80 | 李福泰,李烨,贾天,张文诚,张廷义,路佳 | 王正文 | 2 |
10 | 2023/11/5 | 12H304 | 80 | 李东洋,李兆泽,殷进轩,李京润,王涛,石志钦 | 栾鑫 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 12H319 | 80 | 李成哲,刘明青,王帅,张斌,郭庆博,韩祥飞 | 栾鑫 | 2 |
10 | 2023/11/5 | 12H634 | 80 | 马万超,王浩宇,孙立坤,陈如磊 | 栾鑫 | 4 |
10 | 2023/11/5 | 12H333 | 81 | 乔钰祥,王浩,胡学成,巩晓航 | 娄辉 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 12H336 | 83 | 姚耀,高庆贺,岳琪贤,高宇翔 | 娄辉 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 12H337 | 85 | 宋泽铠,邢子博,吴世强,马世基 | 娄辉 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 12H338 | 80 | 冯睿,车乾,温心,张景北 | 娄辉 | 2 |
10 | 2023/11/5 | 12H339 | 85 | 楚遵栋,王锡锐,徐常铭,刘昊霖 | 娄辉 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 12H418 | 77 | 冯锦霄,庄世珍,王衍臣,王泽林,王锦浩,王志伟 | 娄辉 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 12H413 | 80 | 丁云翔,尹泽坤,高鹏,刘宇宏,王涵,许源泉 | 王予彬,娄辉 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 12H417 | 77 | 朱冠华,于耀淇,闫起卓,丁云哲,王宝田,周现国 | 王予彬,娄辉 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 12H308 | 80 | 童凤天,李宇轩,徐翌天,孙轶凡,孙望阳,李佳豪 | 王予彬 | 2 |
10 | 2023/11/5 | 4BH625 | 62 | 张炜彬,田牧鑫,谢政原,肖飞宇,刘万盛,张恒臣 | 王予彬 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 12H441 | 75 | 季润扬,高玮,王浩然,于松帅,柳琮源,安佳豪 | 王予彬 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 12H516 | 82 | 王浩天,衣志盛,苗凯,周佳,周家平,王麒焜 | 刘冰 | 5 |
10 | 2023/11/5 | 12H527 | 85 | 周志向,张义,刘才鑫,林明皓,常炯,张正楠 | 刘冰 | 3 |
10 | 2023/11/5 | 12H623 | 75 | 孙富兴,刘晓晨,郜超凡,夏军豪,苗祥芝,张睿哲 | 刘冰 | 2 |
10 | 2023/11/5 | 8H212 | 88 | 陈沛琳,赵清清,张晶,林佳秀,商芷晨,李彦春 | 刘冰 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 4BH209 | 85 | 周佳云,彭立海,张伟宸,张阳,李耀冰,房晨曦 | 刘冰 | 2 |
10 | 2023/11/5 | 4BH210 | 41 | 李承志,史庆斌,罗力硕,周文政,刘浩,周荣生 | 刘冰 | 2 |
10 | 2023/11/5 | 4BH211 | 74 | 刘书豪,隋坤霖,王赛飞,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 王予彬,刘冰 | 6 |
10 | 2023/11/5 | 4BH212 | 63 | 王若飞,许国正,刘超,孙圣哲,郑召海,续飞达 | 刘冰 | 2 |
10 | 2023/11/5 | 4BH213 | 49 | 马家乐,赵吉如,苏宇,刘鹏辰,李慕遥,吴怡东 | 刘冰 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 12H549 | 87 | 陈广圣,张润森,邵光荣,李恒宇,郭涛,尹懋君 | 邰虹月 | 3 |
10 | 2023/11/5 | 12H607 | 80 | 李子豪,彭雪翔,娄得超,王海洋,陈金正,景国丰 | 邰虹月 | 3 |
10 | 2023/11/5 | 4BH511 | 40 | 张煜堃,张耀扬,公政宇,刘志豪,徐浩,李伟舟 | 邰虹月 | 5 |
10 | 2023/11/5 | 4BH514 | 79 | 于佳湲,杨沛然,王思哲,甘洪磊,赵瑜越,王奕翔 | 邰虹月 | 5 |
10 | 2023/11/5 | 4BH524 | 84 | 王凯,张正阳,裴建程,马志远,柳皓,张佳浩 | 邰虹月 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 4BH602 | 85 | 柏泽钊,肖伟振,高鑫华,边浩哲,辛天佑,李鑫 | 邰红月 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 4BH604 | 87 | 陈鹏辉,徐炜,潘心宇,钮小芮,张泽林,孙志帅 | 邰虹月 | 2 |
10 | 2023/11/5 | 8H114 | 89 | 黄新茹,朱东阳,郅启欣,佟佳,李月,方淑琴 | 邰虹月 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 4BH605 | 67 | 李昀昊,祁慧颖,王沁哲,吕帅,张成宇,孙浩林 | 邰虹月 | 2 |
10 | 2023/11/5 | 4BH606 | 55 | 孙平学,高羲林,王子威,聂盛鹏,吕学辉,李树政 | 邰虹月 | 2 |
10 | 2023/11/5 | 4BH611 | 88 | 赵双全,王振旭,王克瑞,孙世达,张皓博,卢昊烨 | 邰虹月 | 6 |
10 | 2023/11/5 | 4BH612 | 32 | 李锦涛,刘昕泽,杨家厚,梁昊,马化阳,孙亚军 | 邰虹月 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 4BH613 | 40 | 孟睿想,刘志恒,郑方韬,臧佳林,孔祥东,初君伟 | 邰虹月 | 3 |
10 | 2023/11/5 | 8H112 | 58 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 6 |
10 | 2023/11/5 | 5H116 | 84 | 杨智伟,祃天赏,刘圣君,边培硕,林翔宇,国永存 | 徐国君 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 5H203 | 81 | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇 | 徐国君,巩丽 | 3 |
10 | 2023/11/5 | 5H215 | 85 | 宋国梁,崔雨航,武桐宇,马志成,张宗浩,刘晓进 | 巩丽 | 4 |
10 | 2023/11/5 | 5H217 | 85 | 杨东辉,刘涛,张子硕,邱赛赛,李云帆,郭传文 | 巩丽 | 5 |
10 | 2023/11/5 | 5H218 | 80 | 盛存余,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超 | 巩丽,王正文 | 7 |
10 | 2023/11/5 | 5H219 | 88 | 张齐润,魏玲坤,李涵,付思凯,毕经国,孙泽成 | 巩丽 | 6 |
10 | 2023/11/5 | 5H220 | 84 | 史善鹏,赵蔚然,高文轩,刘星宇,李君豪,郑子哲 | 巩丽 | 5 |
10 | 2023/11/5 | 5H222 | 80 | 杨承霖,徐文强,李涵,李康,孙建忠,罗旭 | 巩丽 | 3 |
10 | 2023/11/5 | 5H225 | 85 | 范传硕,李昱昊,踪金坤,杨吉旺,李枢先,苗向阳 | 徐国君 | 7 |
10 | 2023/11/5 | 5H310 | 70 | 赵连盛,彭建庆,赵文田,张诗澳,苏鹏飞,张红卫 | 张格铭 | 1 |
10 | 2023/11/5 | 5H314 | 85 | 夏瑞鑫,刘梦凯,姜文龙,李晨曦,吴树航,宫岩松 | 张格铭 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《2138com太阳集团员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
2138com太阳集团员工工作办公室
2023年11月8日