各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第一学期第八周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 检查时间 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
8 | 2023/10/22 | 8H104 | 61 | 牟丹,赵雪,刘欣,陈风佩,马楠,王语涵 | 王予彬,刘冰 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 12H447 | 80 | 王彬沣,孙硕成,任勃帆,朱坤宇,尹若珺,宋睿卿 | 王予彬 | 2 |
8 | 2023/10/22 | 12H507 | 85 | 赵家增,孙洪磊,房明昊,毕议文,巩礼鑫,宋振 | 王予彬 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 12H229 | 85 | 崔启文,秦翔,孔德铖,董任乐,王鹏宇,张德宇 | 王予彬 | 3 |
8 | 2023/10/22 | 4BH211 | 63 | 刘书豪,隋坤霖,王赛飞,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 王予彬,刘冰 | 4 |
8 | 2023/10/22 | 4BH626 | 65 | 李坤,闫旭,管庆祥,张福韬,江学斌,张学毅 | 王予彬 | 3 |
8 | 2023/10/22 | 12H102 | 80 | 吕凯鹏,谷德松,原帅,马世明 | 王昌忠 | 2 |
8 | 2023/10/22 | 12H108 | 80 | 宋晓龙,相鑫星,周颖亮,冯景涛,韩欣强,马成杰 | 王昌忠 | 3 |
8 | 2023/10/22 | 12H249 | 80 | 代睿康,李响,张欣奥,韩铭泽,许晨阳,王奉超 | 王昌忠 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 23H321 | 64 | 苗金颖,刘心雨,李达,陈怡云,高川妹,罗娇娇 | 王昌忠 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 12H114 | 80 | 王建斌,冯培科,李国涛,王鹏宇,唐浩然,胡嘉牧 | 王昌忠,娄辉 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 12H217 | 80 | 张博文,吴杰,季泽,张烁,赵广成,谢世豪 | 王正文 | 5 |
8 | 2023/10/22 | 12H233 | 80 | 王新皓,罗明康,潘荣辉,王越 | 王正文 | 3 |
8 | 2023/10/22 | 12H238 | 80 | 李志珩,梁津珲,唐笑然,陈超飞 | 王正文 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 12H239 | 80 | 商润源,李传鹏,吕源昊,刘文杰 | 王正文 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 12H241 | 70 | 李福泰,李烨,贾天,张文诚,张廷义,路佳 | 王正文 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 12H244 | 70 | 姜皓乾,高兆,张柯,孙骏驰,高鸿基,王逸飞 | 王正文 | 2 |
8 | 2023/10/22 | 12H331 | 75 | 王文豪,白传昊,杨谊恒 | 王正文 | 4 |
8 | 2023/10/22 | 12H406 | 75 | 高仁宇,赵方乐,孙乃镇,翟瑞宁,梁锦鹏,李振唐 | 娄辉 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 8H105 | 88 | 韩文杰,常冬冬,王梦茹,王世杰,李文睿,张含钰 | 娄辉 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 8H106 | 60 | 蔺毓星,王菲,朱凯宁,曹青,赵若滢,孟文雅 | 娄辉 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 12H421 | 75 | 刘文宝,刘泰民,陈强胜,李世成,王新哲,李加俊 | 刘冰 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 12H516 | 82 | 王浩天,衣志盛,苗凯,周佳,周家平,王麒焜 | 刘冰 | 3 |
8 | 2023/10/22 | 12H520 | 80 | 陈程,杜源,杨昊霖,刘春乐,刘硕,程凯浩 | 刘冰 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 12H522 | 80 | 白孟洋,张涵,王恩琪,赵希涛,王富宽,刘硕 | 刘冰 | 2 |
8 | 2023/10/22 | 12H525 | 80 | 石庆元,聂新翔,潘永强,周腾,矫明昊,林续 | 刘冰 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 12H527 | 80 | 周志向,张义,刘才鑫,林明皓,常炯,张正楠 | 刘冰 | 2 |
8 | 2023/10/22 | 12H622 | 80 | 黄弘轩,齐博文,张云淇,褚昭佐,徐华振,徐光耀 | 刘冰 | 4 |
8 | 2023/10/22 | 4BH214 | 88 | 陈玉森,张梓烁,董炳南,李宇宸,郎鑫睿,黄家锜 | 刘冰 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 4BH502 | 70 | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊 | 刘冰 | 4 |
8 | 2023/10/22 | 4BH506 | 79 | 王兆年,魏延召,张强,赵光荣,崔浩,朱赛龙 | 刘冰 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 4BH630 | 88 | 薛红睿,李玉杰,吴明伟,姬刘扬,张洪雷,孙洋 | 刘冰 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 12H546 | 80 | 贾士琛,马海云,曹子阳,王子豪,钟浩然,肖逸 | 邰虹月 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 12H547 | 80 | 卢皓宇,张玉飚,纪鹏堃,李永鑫,张庆涛,金雷升 | 邰虹月 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 12H549 | 82 | 陈广圣,张润森,邵光荣,李恒宇,郭涛,尹懋君 | 邰虹月 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 12H602 | 80 | 于志杰,金云鹤,黄智聪,刘振东 | 邰虹月 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 8H112 | 89 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 5 |
8 | 2023/10/22 | 8H220 | 87 | 王璐辰,赵学谦,张羽,李安祺,逄柯欣,刘金铃 | 邰虹月 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 8H221 | 89 | 郑贤慧,刘东昊,张晓佳,石晓涵,刘晓航,高欣杨 | 邰虹月 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 4BH513 | 78 | 王金荣,李如俏,侯哲哲,郑文涛,冯楚成,吴泽鸿 | 邰虹月 | 4 |
8 | 2023/10/22 | 4BH514 | 88 | 于佳湲,杨沛然,王思哲,甘洪磊,赵瑜越,王奕翔 | 邰虹月 | 4 |
8 | 2023/10/22 | 4BH517 | 85 | 韩仕杰,杨忠宁,王嘉尧,马誉彰,张金鹏,宋日泓 | 邰虹月 | 2 |
8 | 2023/10/22 | 4BH526 | 81 | 李佳星,李英翰,张春雷,杨凯翔,李宁硕,陈朝扬 | 邰虹月 | 2 |
8 | 2023/10/22 | 5H203 | 87 | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇 | 巩丽 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 5H206 | 85 | 李治豪,吴文龙,冯嘉林,张久航,蒋泽宸 | 巩丽 | 1 |
8 | 2023/10/22 | 5H215 | 84 | 宋国梁,崔雨航,武桐宇,马志成,张宗浩,刘晓进 | 巩丽 | 2 |
8 | 2023/10/22 | 5H217 | 86 | 杨东辉,刘涛,张子硕,邱赛赛,李云帆,郭传文 | 巩丽 | 3 |
8 | 2023/10/22 | 5H218 | 75 | 盛存余,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超 | 巩丽,王正文 | 5 |
8 | 2023/10/22 | 5H219 | 87 | 张齐润,魏玲坤,李涵,付思凯,毕经国,孙泽成 | 巩丽 | 4 |
8 | 2023/10/22 | 5H220 | 80 | 史善鹏,赵蔚然,高文轩,刘星宇,李君豪,郑子哲 | 巩丽 | 3 |
8 | 2023/10/22 | 5H225 | 71 | 范传硕,李昱昊,踪金坤,杨吉旺,李枢先,苗向阳 | 徐国君 | 6 |
8 | 2023/10/22 | 5H235 | 83 | 王勇飞,赵茂凯,王绍槐,许一苒,权佳旭,赵国新 | 韩钊 | 2 |
8 | 2023/10/22 | 5H324 | 89 | 孙宇,李守健,韦淼,孙嘉权,刘培祥,姚仁彪 | 张格铭 | 3 |
8 | 2023/10/22 | 5H403 | 85 | 袁宇洁,张玉峒,高昊岩,贾曜齐,徐轩琦,于斌 | 蒲业壮 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《2138com太阳集团员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
2138com太阳集团员工工作办公室
2023年10月26日