各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第一学期第七周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 检查时间 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
7 | 2023/10/15 | 12H634 | 80 | 马万超,王浩宇,孙立坤,陈如磊 | 栾鑫 | 2 |
7 | 2023/10/15 | 12H117 | 80 | 赵忠臣,刘正阳,高志坤,樊遵贤,陈欣钰,李坤历 | 王昌忠 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 12H133 | 80 | 仲佳维,王德顺,李如涛,李国旗 | 王昌忠 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 12H143 | 75 | 刘忠辉,商浩然,郭浩宇,李泰宏,周生鸿,郭星辰 | 王昌忠,娄辉 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 12H147 | 82 | 石长葳,杨光,王方洲,乔邦,刘俊杰,刘潞明 | 王昌忠 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 12H217 | 80 | 张博文,吴杰,季泽,张烁,赵广成,谢世豪 | 王正文 | 4 |
7 | 2023/10/15 | 12H331 | 75 | 王文豪,白传昊,杨谊恒 | 王正文 | 3 |
7 | 2023/10/15 | 23H329 | 81 | 许政凯,孟丽娜,周海莲,刘灿,赵翠荣,吕琳筱 | 王正文 | 3 |
7 | 2023/10/15 | 12H243 | 75 | 赵泽坤,赵寅祥,张孜凡,朱轩毅,李嘉辉,李钟旭 | 王予彬 | 2 |
7 | 2023/10/15 | 12H423 | 75 | 吴子昊,张哲,王子洋,李林桥,张冉,王一滨 | 王予彬 | 2 |
7 | 2023/10/15 | 12H442 | 80 | 王家乐,崔金河,付殿坤,刘相通,张田旺 | 王予彬 | 2 |
7 | 2023/10/15 | 12H503 | 86 | 孙恩强,刘长见,宿建鑫,刘昌志,宋雨航,刘鑫鹏 | 王予彬 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 12H505 | 83 | 于泳洲,闫旭,马新胜,潘健鑫,盛煜程,马晨浩 | 王予彬 | 2 |
7 | 2023/10/15 | 4BH626 | 64 | 李坤,闫旭,管庆祥,张福韬,江学斌,张学毅 | 王予彬 | 2 |
7 | 2023/10/15 | 8H103 | 89 | 何东东,商笑笑,吴滟韩,孙嘉,赵玉冉,邢琳琳 | 王予彬,刘冰 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 12H516 | 85 | 王浩天,衣志盛,苗凯,周佳,周家平,王麒焜 | 刘冰 | 2 |
7 | 2023/10/15 | 12H519 | 85 | 潘敬丞,张圣,迟子强,彭誉,刘俊,王海涛 | 刘冰 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 12H522 | 80 | 白孟洋,张涵,王恩琪,赵希涛,王富宽,刘硕 | 刘冰 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 12H622 | 75 | 黄弘轩,齐博文,张云淇,褚昭佐,徐华振,徐光耀 | 刘冰 | 3 |
7 | 2023/10/15 | 4BH502 | 86 | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊 | 刘冰 | 3 |
7 | 2023/10/15 | 4BH503 | 81 | 陈赞冰,武欣东,包智贤,丛树涵,张延昊,毛安晨 | 刘冰 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 4BH507 | 82 | 孙星宝,耿若轩,胡敬东,马可,冯永康,张昊阳 | 刘冰 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 12H603 | 75 | 刘昊鑫,刘承龙,杨文豪,王常磊,王文彬 | 邰虹月 | 2 |
7 | 2023/10/15 | 12H606 | 84 | 孙恺辰,窦晨,赵淯浩,王锐,王童,李鑫灿 | 邰虹月 | 3 |
7 | 2023/10/15 | 8H112 | 89 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 4 |
7 | 2023/10/15 | 4BH513 | 82 | 王金荣,李如俏,侯哲哲,郑文涛,冯楚成,吴泽鸿 | 邰虹月 | 3 |
7 | 2023/10/15 | 4BH514 | 77 | 于佳湲,杨沛然,王思哲,甘洪磊,赵瑜越,王奕翔 | 邰虹月 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 4BH519 | 84 | 徐玮均,宫猛,陶俊骋,胡紫润,徐琦,张崇旭 | 邰虹月 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 4BH526 | 87 | 李佳星,李英翰,张春雷,杨凯翔,李宁硕,陈朝扬 | 邰虹月 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 4BH527 | 83 | 刘汝聪,李卓洋,顾增奎,房泽阳,夏圣,张嘉航 | 邰虹月 | 3 |
7 | 2023/10/15 | 4BH607 | 83 | 张展豪,张李鑫,吴宝通,纪申,宋启航,殷志成 | 邰虹月 | 4 |
7 | 2023/10/15 | 4BH610 | 79 | 刘濮嘉,王学峰,杨恩龙,范明清,陈炳杨,姜皓铭 | 邰虹月 | 3 |
7 | 2023/10/15 | 5H121 | 84 | 陈森,张永博,刘孜践,徐光浩,丁宇轩,张中源 | 徐国君 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 5H225 | 80 | 范传硕,李昱昊,踪金坤,杨吉旺,李枢先,苗向阳 | 徐国君 | 5 |
7 | 2023/10/15 | 5H207 | 89 | 王子睿,华兴元,王浩爽,石康,高佳乐,吴儒超 | 巩丽 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 5H213 | 85 | 陈宁,孙鹏玮,栾秉谦,王宁晨,任乃杰,张天宇 | 巩丽 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 5H218 | 83 | 盛存余,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超 | 巩丽,王正文 | 4 |
7 | 2023/10/15 | 5H219 | 84 | 张齐润,魏玲坤,李涵,付思凯,毕经国,孙泽成 | 巩丽 | 3 |
7 | 2023/10/15 | 5H220 | 83 | 史善鹏,赵蔚然,高文轩,刘星宇,李君豪,郑子哲 | 巩丽 | 2 |
7 | 2023/10/15 | 5H222 | 88 | 杨承霖,徐文强,李涵,李康,孙建忠,罗旭 | 巩丽 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 5H226 | 88 | 赵世豪,吴骏烨,郭文浩,冀永睿,周强,何西征 | 韩钊 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 5H230 | 81 | 李庆帅,唐朝鹏,张维龙,林智健,王亚宁,刘存凯 | 韩钊 | 2 |
7 | 2023/10/15 | 5H240 | 80 | 韩文一,李旭生,黄英林,蒋东芝,任意航,刘庞博 | 韩钊 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 5H311 | 89 | 刘丙烽,李勇健,孙杰,陈佳良,王立康,陈乐宇 | 张格铭 | 1 |
7 | 2023/10/15 | 5H319 | 85 | 何西宁,王俊皓,张成筱,刘炯,张宇航,李志轩 | 张格铭 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《2138com太阳集团员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
2138com太阳集团员工工作办公室
2023年10月21日