员工公寓卫生纪律检查表 | |||||||||||||
第 3 周 | |||||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 地面 | 门前 | 室内物品 | 床面 | 门窗 | 墙壁 | 纪律 | 阳台 | 卫生间 | 违纪记录 | 自查周数 |
(10分) | (10分) | (15分) | (10分) | (5分) | (5分) | (15分) | (15分) | (15分) | |||||
机制1703 | 12H105 | 89 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
机制1702 | 12H108 | 88 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||
机制1702 | 12H115 | 89 | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||
机制1703 | 12H116 | 89 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
机制1705 | 12H207 | 88 | 4 | 8 | 3 | ||||||||
材控1704 | 12H229 | 89 | 1 | 10 | 2、3 | ||||||||
材控1702 | 12H243 | 85 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||
材控1502 | 12H341 | 75 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2、3 | |||||
材控1502 | 12H338 | 82 | 10 | 5 | 3 | 2、3 | |||||||
机制1606 | 12H445 | 78 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2、3 | ||||||
材控1503 | 12H431 | 80 | 10 | 10 | 3 | ||||||||
机制1607 | 12H505 | 87 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
机制1607 | 12H508 | 77 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2、3 | ||||||
机电1601 | 12H545 | 89 | 1 | 10 | 插排 | 3 | |||||||
机制1604 | 12H627 | 88 | 2 | 10 | 2、3 | ||||||||
机制1606 | 12H640 | 88 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||
机电1801、1802、1803 | 8H102 | 87 | 5 | 5 | 3 | 门口有垃圾,一个被子未叠 | 3 | ||||||
机制1805 | 8H106 | 89 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||
测控1503 | 8H109 | 89 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||
测控1601 机制1607 | 8H129 | 84 | 3 | 10 | 3 | 两个被子未叠 | 3 | ||||||
机制1607 | 8H135 | 83 | 6 | 5 | 3 | 3 | 一个被子未叠 | 2、3 | |||||
机电1503 | 8H140 | 89 | 5 | 3 | 3 | 一个被子未叠 | 3 | ||||||
机制1708 | 8H143 | 86 | 3 | 5 | 3 | 3 | 一个被子未叠 | 2、3 | |||||
测控1705 | 8H223 | 87 | 3 | 4 | 4 | 2 | 门口有垃圾 | 3 | |||||
测控1701 | 8H231 | 81 | 3 | 10 | 3 | 3 | 门口有垃圾,两个被子未叠 | 3 | |||||
测控1703 | 8H237 | 87 | 3 | 5 | 3 | 2 | 一个被子未叠 | 2、3 | |||||
机制1706 测控1802 | 8H238 | 87 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||
材控1703 | 8H316 | 87 | 5 | 5 | 3 | 门口有垃圾,一个被子未叠 | 3 | ||||||
机制1502 | 5H101 | 80 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||
机制1502 | 5H107 | 80 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||
机制1501 | 5H109 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
机制1501 | 5H112 | 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
机制1505 | 5H121 | 80 | 5 | 5 | 10 | 3 | |||||||
机制1505 | 5H122 | 88 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
机制1504 测控1504 | 5H125 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
测控1504 | 5H127 | 85 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | ||||||
机制1506 | 5H220 | 70 | 10 | 5 | 15 | 3 | |||||||
机制1506 | 5H222 | 75 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | ||||||
机制1501 | 5H227 | 85 | 5 | 10 | 3 | ||||||||
测控1701 | 5H217 | 85 | 5 | 10 | 3 | ||||||||
材控1801 测创1805 | 5H135 | 86 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
材控1801 材控1802 | 5H137 | 80 | 5 | 5 | 10 | 3 | |||||||
材控1803 | 5H146 | 80 | 5 | 5 | 10 | 3 | |||||||
机电1803 | 5H301 | 88 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||
机电1803 | 5H307 | 84 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||
机电1803 | 5H309 | 83 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||
机制1806 | 5H337 | 84 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||
机制1807 | 5H338 | 86 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||
机制1808 | 5H346 | 84 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
机制1808 | 5H348 | 80 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | ||||||
机制1804 | 5H428 | 86 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||
机制1808 | 5H448 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
测控1802 | 5H214 | 插排未绑 | 3 |
2138com太阳集团团总支
2019年3月18日