员工公寓卫生纪律检查表 | |||||||||||||
第 1 周 | |||||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 地面 | 门前 | 室内物品 | 床面 | 门窗 | 墙壁 | 纪律 | 阳台 | 卫生间 | 违纪记录 | 自查次数 |
(10分) | (10分) | (15分) | (10分) | (5分) | (5分) | (15分) | (15分) | (15分) | |||||
机制1703 | 12H112 | 87 | 3 | 2 | 8 | 1 | |||||||
机制1703 | 12H114 | 89 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||
机电1701 | 12H144 | 89 | 3 | 8 | 1 | ||||||||
材控1704 | 12H229 | 89 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||
测控1501 | 12H301 | 84 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||
测控1501 | 12H307 | 85 | 15 | 烟打火机 | 1 | ||||||||
测控1503 | 12H316 | 83 | 5 | 2 | 10 | 1 | |||||||
测控1501 | 12H329 | 82 | 10 | 3 | 5 | 1 | |||||||
材控1501 | 12H335 | 85 | 15 | 打火机 | 1 | ||||||||
机电1503 | 12H347 | 84 | 3 | 10 | 3 | 1 | |||||||
机电1501 | 12H423 | 78 | 10 | 10 | 2 | 1 | |||||||
材控1503 | 12H439 | 75 | 10 | 5 | 10 | 1 | |||||||
材控1601 | 12H502 | 85 | 10 | 5 | 1 | ||||||||
材控1601 | 12H522 | 80 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
机电1603 | 12H540 | 89 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
机制1807 | 8H108 | 85 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
机制1604 机制1605 | 8H118 | 85 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
材控1503 | 8H137 | 82 | 5 | 10 | 3 | 1 | |||||||
材控1803 | 8H202 | 88 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
材控1804 | 8H219 | 88 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
机制1803 | 5H322 | 89 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2138com太阳集团团总支
2019年3月4日