员工公寓卫生纪律检查表(自查) | |||||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 地面 | 门前 | 室内物品 | 床面 | 门窗 | 墙壁 | 纪律 | 阳台 | 卫生间 | 违纪记录 | 自查次数 |
(10分) | (10分) | (15分) | (10分) | (5分) | (5分) | (15分) | (15分) | (15分) | |||||
材控1702 | 12#243 | 89 | 5 | 5 | 1 | 3、5 | |||||||
机制1707 | 12#225 | 89 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||
机制1704 | 12#248 | 89 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||
测控1503 | 12#313 | 85 | 10 | 5 | 2、5 | ||||||||
材控1502 | 12#338 | 85 | 10 | 5 | 2、3、5 | ||||||||
机电1501 | 12#340 | 85 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
机电1503(春) | 12#344 | 80 | 10 | 10 | 5 | ||||||||
材控1502 | 12#342 | 80 | 10 | 10 | 2、4、5 | ||||||||
机电1501 | 12#424 | 82 | 10 | 5 | 3 | 2、5 | |||||||
机电1602 | 12#436 | 85 | 10 | 5 | 2、5 | ||||||||
材控1503 | 12#439 | 85 | 10 | 5 | 1、2、4、5 | ||||||||
机制1606(中外) | 12#445 | 89 | 11 | 不开门 | 2、3、5 | ||||||||
机制1607(中外) | 12#508 | 75 | 10 | 5 | 10 | 2、3、4、5 | |||||||
机制1607 | 12#509 | 85 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
机创1601 | 12#612 | 87 | 10 | 3 | 5 | ||||||||
机制1603 | 12#633 | 86 | 10 | 3 | 1 | 5 | |||||||
机制1602 | 12#645 | 88 | 10 | 2 | 5 | ||||||||
机创1601 | 12#647 | 89 | 10 | 1 | 5 | ||||||||
机制1802 | 8H103 | 86 | 3 | 5 | 3 | 3 | 一个被子未叠 | 1次 | |||||
机制1601,1602,1604,1605 | 8H118 | 85 | 2 | 10 | 3 | 四个被子未叠 | 3次 | ||||||
材控1602 | 8H119 | 87 | 3 | 5 | 5 | 2次 | |||||||
材控1604,机制1707 | 8H121 | 85 | 10 | 3 | 2 | 两个被子未叠 | 1次 | ||||||
机制1607 | 8H135 | 82 | 5 | 3 | 5 | 5 | 一个被子未叠 | 5次 | |||||
机电1702,1703 | 8H144 | 86 | 3 | 5 | 3 | 3 | 一个被子未叠 | 1次 | |||||
机制1505,机创1501 | 8H222 | 84 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1次 | ||||||
机制1505 | 5#121 | 87 | 5 | 5 | 3 | 第五次 | |||||||
机电1703 | 5#130 | 85 | 5 | 6 | 4 | 第五次 | |||||||
材控1801机制1805 | 5#135 | 86 | 5 | 3 | 6 | 第五次 | |||||||
材控1802 | 5#142 | 80 | 5 | 5 | 10 | 插排未绑 | 第五次 | ||||||
材控1803 | 5#146 | 82 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 第五次 | |||||
测创1805测控1802 | 5#214 | 85 | 5 | 10 | 第五次 | ||||||||
测控1701 | 5#217 | 80 | 5 | 5 | 10 | 5 | 第五次 | ||||||
测控1701 | 5#219 | 85 | 5 | 10 | 5 | 第五次 | |||||||
机制1506 | 5#221 | 80 | 10 | 10 | 第五次 | ||||||||
机制1506 | 5#222 | 85 | 5 | 5 | 5 | 第五次 | |||||||
机制1506 | 5#223 | 82 | 5 | 5 | 8 | 第五次 | |||||||
机制1505机制1506 | 5#225 | 85 | 5 | 5 | 5 | 第五次 | |||||||
机电1803 | 5#307 | 85 | 5 | 10 | 插排未绑 | 第五次 | |||||||
机创1501 | 5#312 | 85 | 5 | 5 | 5 | 第五次 | |||||||
机制1801机制1802 | 5#313 | 85 | 5 | 5 | 5 | 第五次 | |||||||
机制1803 | 5#317 | 85 | 5 | 10 | 插排未绑 | 第五次 | |||||||
机制1802 | 5#318 | 85 | 5 | 10 | 插排未绑 | 第五次 | |||||||
机制1807 | 5#338 | 85 | 5 | 10 | 插排未绑 | 第五次 | |||||||
机制1807 | 5#339 | 85 | 5 | 5 | 5 | 第五次 | |||||||
机制1807 | 5#341 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 第五次 |
2138com太阳集团团总支
2019年04月01日