在第九周宿舍卫生自查中,以下宿舍卫生成绩不及格:
员工公寓卫生纪律检查表 | |||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 违纪记录 | ||||||||
机制1708 | 12#121 | 89 | |||||||||
测控1503 | 12#313 | 70 | |||||||||
材控1501 | 12#327 | 75 | |||||||||
材控1502 | 12#343 | 85 | |||||||||
材控1602 | 12#403 | 85 | |||||||||
机制1607 | 12#407 | 70 | |||||||||
材控1603 | 12#411 | 80 | |||||||||
材控1603 | 12#412 | 89 | |||||||||
材控1503 | 12#419 | 70 | |||||||||
机电1501 | 12#423 | 70 | |||||||||
机电1501 | 12#425 | 80 | 插座 | ||||||||
机电1501 | 12#429 | 70 | |||||||||
材控1503 | 12#431 | 70 | |||||||||
材控1503 | 12#433 | 70 | |||||||||
材控1502 | 12#437 | 80 | |||||||||
材控1503 | 12#439 | 70 | |||||||||
机制1606 | 12#445 | 80 | |||||||||
机制1606 | 12#446 | 70 | |||||||||
机制1606 | 12#447 | 70 | |||||||||
机电1601 | 12#545 | 85 | |||||||||
机制1605 | 12#613 | 87 | 插座 | ||||||||
机制1605 | 12#616 | 82 | 插座 | ||||||||
机制1602 | 12#649 | 84 | |||||||||
机制1502 | 5H102 | 85 | |||||||||
机制1503机制1504 | 5H105 | 86 | |||||||||
机制1501 | 5H109 | 85 | |||||||||
机制1501 | 5H111 | 89 | |||||||||
机制1505 | 5H119 | 84 | |||||||||
机制1505 | 5H121 | 85 | |||||||||
机制1501机制1504 | 5H125 | 86 | |||||||||
机电1703 | 5H131 | 88 | |||||||||
机制1505机制1506 | 5H220 | 87 | |||||||||
机制1505机制1506 | 5H225 | 85 | |||||||||
测控1503 | 8#109 | 85 | |||||||||
机创1501机制1505 | 8#113 | 80 | |||||||||
机制1607 | 8#135 | 80 |
2138com太阳集团员工会
2018年5月7日